گروه | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ||
ردیف | ||||||||||||||||||||
۱ | ۱ H | ۲ He | ||||||||||||||||||
۲ | ۳ Li | ۴ Be | ۵ B | ۶ C | ۷ N | ۸ O | ۹ F | ۱۰ Ne | ||||||||||||
۳ | ۱۱ Na | ۱۲ Mg | ۱۳ Al | ۱۴ Si | ۱۵ P | ۱۶ S | ۱۷ Cl | ۱۸ Ar | ||||||||||||
۴ | ۱۹ K | ۲۰ Ca | ۲۱ Sc | ۲۲ Ti | ۲۳ V | ۲۴ Cr | ۲۵ Mn | ۲۶ Fe | ۲۷ Co | ۲۸ Ni | ۲۹ Cu | ۳۰ Zn | ۳۱ Ga | ۳۲ Ge | ۳۳ As | ۳۴ Se | ۳۵ Br | ۳۶ Kr | ||
۵ | ۳۷ Rb | ۳۸ Sr | ۳۹ Y | ۴۰ Zr | ۴۱ Nb | ۴۲ Mo | ۴۳ Tc | ۴۴ Ru | ۴۵ Rh | ۴۶ Pd | ۴۷ Ag | ۴۸ Cd | ۴۹ In | ۵۰ Sn | ۵۱ Sb | ۵۲ Te | ۵۳ I | ۵۴ Xe | ||
۶ | ۵۵ Cs | ۵۶ Ba | * | ۷۱ Lu | ۷۲ Hf | ۷۳ Ta | ۷۴ W | ۷۵ Re | ۷۶ Os | ۷۷ Ir | ۷۸ Pt | ۷۹ Au | ۸۰ Hg | ۸۱ Tl | ۸۲ Pb | ۸۳ Bi | ۸۴ Po | ۸۵ At | ۸۶ Rn | |
۷ | ۸۷ Fr | ۸۸ Ra | ** | ۱۰۳ Lr | ۱۰۴ Rf | ۱۰۵ Db | ۱۰۶ Sg | ۱۰۷ Bh | ۱۰۸ Hs | ۱۰۹ Mt | ۱۱۰ Ds | ۱۱۱ Uuu | ۱۱۲ Uub | ۱۱۳ Uut | ۱۱۴ Uuq | ۱۱۵ Uup | ۱۱۶ Uuh | ۱۱۷ Uus | ۱۱۸ Uuo | |
* لانتانیدها | ۵۷ La | ۵۸ Ce | ۵۹ Pr | ۶۰ Nd | ۶۱ Pm | ۶۲ Sm | ۶۳ Eu | ۶۴ Gd | ۶۵ Tb | ۶۶ Dy | ۶۷ Ho | ۶۸ Er | ۶۹ Tm | ۷۰ Yb | ||||||
** آکتینیدها | ۸۹ Ac | ۹۰ Th | ۹۱ Pa | ۹۲ U | ۹۳ Np | ۹۴ Pu | ۹۵ Am | ۹۶ Cm | ۹۷ Bk | ۹۸ Cf | ۹۹ Es | ۱۰۰ Fm | ۱۰۱ Md | ۱۰۲ No |
قلیائی فلزیها | قلیائی خاکیها | لانتانیدها | آکتینیدها | فلزات انتقالی |
فلزات ضعیف | شبه فلزات | غیر فلزات | هالوژنها | گازهای کامل |
کد رنگ برای اعداد اتمی:
- عناصر شماره گذاری شده با رنگ آبی ، در دمای اتاق مایع هستند؛
- عناصر شماره گذاری شده با رنگ سبز ، در دمای اتاق بصورت گاز می باشند؛
- عناصر شماره گذاری شده با رنگ سیاه، در دمای اتاق جامد هستند.
- عناصر شماره گذاری شده با رنگ قرمز ترکیبی بوده و بطور طبیعی یافت نمی شوند(همه در دمای اتاق جامد هستند).
- عناصر شماره گذاری شده با رنگ خاکستری ، هنوز کشف نشدهاند (و بصورت کم رنگ نشان داده شدهاند تا گروه شیمیایی را که در آن قرار می گیرند، مشخص نماید).